
|
| 型番 | 単体及びセット | 内容 | ![]() |
| AI-B540TVI | カメラ単品 | カメラ本体 | |
| AI-B540TVI-1 | SET1 | カメラ本体+ジャンクションBOX | |
| AI-B540TVI-2 | SET2 | カメラ本体+ポール固定金具 | |
| AI-B540TVI-3 | SET3 | カメラ本体+ジャンクションBOX+ポール固定金具 |
※ポール固定金具は、ステンレスバンドが付属し、ポール直径67mm~127mmに設置が可能です。
| |||||
TVI DVRのメニュー画面から、UTC(TVI)機能を利用して、 本監視カメラの機能設定やズーム操作を行うことが可能です。 ・TVI信号出力利用 【動作確認済み】
|
| 製品型番 | 長さ | 仕様 | 映像 | 音声 | 電源 | UTC | ズーム | ||
| AP-10FD | 10m | 映像・電源(BNC-BNC) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| AP-20FD | 20m | 映像・電源(BNC-BNC) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| AP-30FD | 30m | 映像・電源(BNC-BNC) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| AP-40FD | 40m | 映像・電源(BNC-BNC) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| AP-50FD | 50m | 映像・電源(BNC-BNC) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
|
|||||||||
| 映像素子 | 503万画素 progressive scan CMOSセンサ |
| 有効画素数 | 2560(H)×1944(V)=4,976,640(画素) |
| 信号方式 | NTSC/PAL |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン |
| 有効解像度 | 2560 (H) × 1944 (V) |
| フレームレート | 5MP: 2560×1944@(20fps, 12.5fps) 4MP: 2560×1440@30fps 2MP: 1920×1080@30fps |
| 映像出力端子 | BNC×1 |
| 最低照度 | 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux ( IR ON) |
| シャッタースピード | 1/30秒 ~ 1/50,000秒 |
| レンズ | 電動ズームレンズ f=2.8~12mm/F1.4 |
| 水平視野角 | 90.4°~28° |
| Day & Night | IR カットフィルター |
| 同期方式 | 内部同期 |
| ゲインコントロール | AGC |
| デイ/ナイトモード | 自動/カラー/モノクロ |
| ホワイトバランス | ATW/手動 |
| 逆光補正 | D-WDR/BLC/OFF |
| DNR | ON/OFF |
| ファンクション | ブライトネス, 輪郭補正、鏡像反転 |
| 動作温度 | -40℃~60℃ |
| 動作湿度 | 90%以下 (結露なきこと) |
| 電源入力 | DC12V |
| 保護等級 | IP67準拠 |
| IR 最大照射距離 | 40m |
| 消費電流 | 最大660mA |
| 同軸制御 | UTC(TVI) |
| 外形寸法 | 90.5(W)×89.5(H)×271(D)mm |
| 重量 | 約710 g |
| 付属品 | ACアダプター(DC12V/1A),位置合わせシート,タッピングネジ×3,アンカープラグ×3,取扱説明書(保証書3年間) |
| 【備考】 ・本製品の仕様、外観は改善・改良の為予告なく変更になる場合がございます。 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 | |