
| ・ | HD-SDI / 200万画素 |
| ・ | 電源重畳ワンケーブル |
| ・ | 4CH 受信ユニット |
|
|
|
|
|
|
| 同軸ケーブル種類 | メーカー名 | 送信機(AP-HT01SRK)と受信機(AP-HR04SRK)間の配線距離 | |||||||||||||
|
信号方式 (伝送速度) |
EX-SDI1.0※(270Mbps) | ||||||||||||||
| 対応解像度 |
1.3MP(720p) 2MP(1080p) | ||||||||||||||
| L-3C2V | カナレ電気 | 180m | |||||||||||||
| L-5C2V | カナレ電気 | 280m | |||||||||||||
| L-5CFB | カナレ電気 | 350m | |||||||||||||
| S-5C-FV | タツタ立井電線 | 360m | |||||||||||||
| S-5C-FB | タツタ立井電線 | 380m | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
| 同軸ケーブル種類 | メーカー名 | 送信機(AP-HT01XRK)と受信機(AP-HR04SRK)間の配線距離 | |||||||||||||
|
信号方式 (伝送速度) |
EX-SDI1.0※(270Mbps) | ||||||||||||||
| 対応解像度 |
1.3MP(720p) 2MP(1080p) | ||||||||||||||
| L-3C2V | カナレ電気 | 190m | |||||||||||||
| L-5C2V | カナレ電気 | 300m | |||||||||||||
| L-5CFB | カナレ電気 | 390m | |||||||||||||
| S-5C-FV | タツタ立井電線 | 400m | |||||||||||||
| S-5C-FB | タツタ立井電線 | 420m | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| イメージ | 型番 | 対応信号 | 長さ |
![]() |
RG-59XD030 | CVBS/AHD/HD-TVI/ HD-CVI/HD-SDI/3G-SDI |
0.3m |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼最近チェックした製品 | |||
|---|---|---|---|
| 最近チェックした製品がありません。 |