
【PC 動作推奨環境】
CPU:インテル®Core i3 第9世代以上
メモリ:8GB
OS:Windows10(64ビット)※アカデミックバージョンは除く
HDD:1TB以上
※512GBの場合、512GB専用のDBをインストールする必要があります。
FLIR Lepton Sensor |
アレイフォーマット | 80×60ピクセル(プログレッシブ走査方式) |
|---|---|---|
| 視野角 | 対角63.5°/水平51° | |
| スペクトル範囲 | 8µm ~ 14µm | |
| 温度分解能 | >50mK (0.050℃) | |
| フレームレート | >9Hz | |
| 測定精度 | ±0.5℃(電源投入60分後) | |
| 認識時間 | >0.5秒 | |
| 寸法 | 10.6×11.7×5.9mm (ソケット含む) | |
| レンズ | 焦点距離 | f=2.7~12mm(±5%) |
| 2-Motor | Auto Focus (Zoom in /out時) | |
| アイリス | DCアイリス | |
| 光学カメラ | 映像素子 | 1/2.8型 200万画素CMOSセンサー |
| 総画素数 | 1945(H)×1109(V) | |
| 有効画素数 | 1945(H)×1097(V) | |
| 解像度 | 1100TV本以上(中心部) | |
| 最低照度 | カラー:0.03Lux(50IRE)/0.06Lux(15IRE) モノクロ:0.25Lux(50IRE)/0.05Lux(15IRE) | |
| S/N比 | 50dB以上(AGC off) | |
| フレームレート | 1920×1080 30fps | |
| Viewer | PCソフトウェア | iNetTVR (Windows10 64bit以上) |
| 電源 | DC12V±10%/500mA±10% ※付属ACアダプターより供給 ※PoE(DC48V) | |
| 動作温度 | 0℃~40℃ | |
| 外形寸法 | 120×140×254mm | |
| 重量 | 1600g(カメラ本体) | |
| セット内容 | ・カメラ本体(ACアダプター/取扱説明書(保証書1年間) ・iNetTVR(ソフトウェア) | |
【備考】 ・外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。 | ||
| ▼最近チェックした製品 | |||
|---|---|---|---|
| 最近チェックした製品がありません。 |