|
★会員のお客様は、50%以上OFFの会員価格でご購入できます。
型番 | RK-D120HD_VP | ||||
映像素子 | 1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー | ||||
有効画素数 | 約213万画素 1945(H) x 1097(V) | ||||
信号方式 | NTSC/PAL | ||||
走査方式 | プログレッシブスキャン | ||||
同期方式 | 内部同期 | ||||
電子シャッター | AUTO MANUAL (NTSC:1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,1/2000, 1/5000, 1/10000秒) |
||||
最低照度 (50IRE) |
カラー : 0.02 Lux /F1.2 (AGC ON) | ||||
モノクロ : 0.01 Lux /F1.2 (AGC ON) | |||||
S/N比 | 52dB以上(AGC OFF) | ||||
アナログ出力 | 映像形式 | AHD/TVI/CVI :1080p/720p (25/30) |
|||
電源重畳出力端子 | BNC-J x 1 ※工場出荷時 AHD 1080p 30 | ||||
OSD | 内蔵(UTC限定) | ||||
IR LED | 未搭載 | ||||
ゲインコントロール | AGC | ||||
デイ/ナイトモード | AUTO / カラー/モノクロ ※ICR | ||||
WDR | ON/OFF | ||||
BLC(逆光補正) | ON/OFF (レベル調整) | ||||
ホワイトバランス | ATW/ MANUAL | ||||
3DNR | AUTO/MANUAL (レベル調整) | ||||
デジタルエフェクト | 映像反転機能 (水平/垂直) / カラーゲイン / シャープネス / 明るさ | ||||
レンズ | 単焦点IRレンズ f=2.8mm (水平画角108°) |
||||
伝送距離(PoC) | 最大 5C-2V : 300m 3C-2V : 200m 推奨 5C-2V : 250m 3C-2V : 150m |
||||
保護等級 | IP66準拠 | ||||
同軸制御 | UTC (AHD/TVI/CVI) | ||||
電源 | PoC (専用電源重畳受信ユニットより供給), DC12V | ||||
消費電流 | 最大120mA | ||||
動作温度 | -30℃~40℃ | ||||
動作湿度 | 95%以下(結露なきこと) | ||||
外形寸法 | 112(Φ) x 87(H) mm | ||||
重量 | 255g | ||||
付属品 | タッピングネジ x3 , プラスティックアンカー x3 , ドームカバーオプナー x1 位置合わせシート x1, 取扱説明書(保証書3年間) x1 |
||||
【備考】 ・本製品は仕様で定める電源重畳受信ユニット以外の機器と接続しないで下さい。 ・本製品の仕様、外観は改善・改良のため、予告なく変更になる場合がございます。 ・STARVISは,ソニー (株) の商標です。STARVIS (スタービス) は,1μm2あたり,2000mV以上 (カラー品,706cd/m2 光源撮像時,F5.6,1s蓄積換算) の感度を有し,可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した,監視カメラ 用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。 ・本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 |
▼最近チェックした製品 | |||
---|---|---|---|
最近チェックした製品がありません。 |