イメージセンサー | 1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサ |
---|
総画素数 | 約569万画素 2704(H) x 2104(V) |
---|
有効画素数 | 約514万画素 2616(H) x 1964(V) |
---|
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
---|
水平解像度 | 1400TV本以上 |
---|
同期方式 | 内部同期 |
---|
電子シャッター | 自動(NTSC:1/30~1/60000秒) 手動(NTSC:1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/30000秒)/フリッカレス(1/100秒) |
---|
最低照度 | カラー : 0.06 Lux /F1.2, 0.002 Lux /F1.2(電子感度アップx32時) |
---|
モノクロ : 0.03 Lux /F1.2, 0.001 Lux /F1.2(電子感度アップx32時) |
S/N比 | 52dB以上(AGC OFF) |
---|
アナログ出力 | 映像形式 | TVI/AHD :2560×1944(20fps) , 2560×1440(30fps) , 1920×1080(30fps) , CVBS: 960H(30i) |
---|
出力端子 | TVI/AHD(BNC)×1 / CVBS(BNC)×1 ※同時出力可 |
---|
OSD | 内蔵 |
---|
ゲインコントロール | AGC(0~10) |
---|
フリッカーレス | ON/OFF |
---|
電子感度アップ | ON(2/4/8/16/32倍)/OFF |
---|
DAY&NIGHT | AGC / AUTO / カラー/モノクロ ※ICR |
---|
WDR | NORMAL/ROI/WEIGHT |
---|
ACE(階調補正) | ON/OFF (レベル調整) |
---|
BLC | ON/OFF (レベル調整)WDR/HLCとの併用不可 |
---|
HLC | ON/OFF (レベル調整)WDR/BLCとの併用不可 |
---|
ホワイトバランス | AWB / AUTOExt / PRESET / MANUAL |
---|
DNR | ON/OFF(2D+3D/レベル調整) |
---|
DEFOG | ON/OFF(レベル調整) |
---|
デジタルズーム | 1x~16x |
---|
デジタルエフェクト | 映像反転機能(上下/左右)/ シャープネス/明るさ |
---|
モーション検知 | ON(4エリア)/OFF |
---|
プライバシーマスキング | ON(16エリア)/OFF |
---|
レンズ | 6メガピクセル IR(近赤外線)対応スマートフォーカス f=2.7~12mm/F1.4-360(DCオートアイリス) 5MP:水平画角99.65~30.32°/垂直72.11~22.55° 4MP:水平画角104.2~31.16°/垂直55.45~17.62°
|
---|
電源 | DC12V |
---|
電流 | 最大240mA |
---|
動作温度 | -30℃~50℃ |
---|
動作湿度 | 90%以下(結露なきこと) |
---|
外形サイズ | 66(W)×64(H)×129.9(L)mm |
---|
質量 | 326g |
---|
付属品 | (1)ACアダプター(DC12V/1A) , (2)電源接続コード (3)取扱説明書、保証書3年間
|
---|
【備考】- 本製品の仕様、外観は改善・改良のため、予告なく変更になる場合がございます。
- STARVISは,ソニー (株) の商標です。STARVIS (スタービス) は,1μm2あたり,2000mV以上 (カラー品,706cd/m2光源撮像時,F5.6,1s蓄積換算) の感度を有し,可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した,監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。
- ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。
|