|
★会員のお客様は、50%以上OFFの会員価格でご購入いただけます。
型番
|
イメージ |
サイズ |
耐候性 |
材質 |
外寸:142(W) x 115(H) x 283(L) mm 内寸:110(W) x 75(H) x 208(L) mm |
屋外防滴 |
本体アルミ製 |
||
外寸:140(W) x 115(H) x 373(L) mm 内寸:110(W) x 75(H) x 293(L) mm |
屋外防滴 |
本体アルミ製 |
型番
|
イメージ |
特徴 |
アナログマルチコンバーター AHD / TVI カメラの映像信号を HDMI / VGA / CVBS 信号へ変換してモニター画面に表示します。 |
||
4CH画面分割器 最大4台までのAHD/TVI/CVI(最大4K/15p)アナログ防犯カメラを接続し、1台のモニター画面にリアルタイム監視映像を分割表示 |
TV方式 | NTSC/PAL | |
---|---|---|
イメージセンサー | 1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー | |
有効画素数 | 約213万画素 1945(H) x 1097(V) | |
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
同期方式 | 内部同期 | |
電子シャッター | AUTO ( NTSC:1/30~1/30000秒 ) |
|
水平解像度 | 1100TV本以上 | |
最低照度 | カラー : 0.08 Lux /F1.4 (電子感度アップ2倍時) | |
白黒 : 0.005 Lux /F1.4 (電子感度アップ32倍時) | ||
S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) | |
映像出力1 | BNC x 1 AHD/TVI 1920x1080(25/30p) ※工場出荷時AHD 1080 30p |
|
映像出力2 | BNC x 1 CVBS(VBS 1.0p-p 75Ω) |
|
OSD | 内蔵 | |
ゲインコントロール | AGC/MANUAL | |
電子感度アップ | ON(2/4/8/16/32倍)/OFF | |
DAY&NIGHT | 自動 / カラー / モノクロ , IRカットフィルター切換 | |
WDR | ON(ROI/NORMAL)/ OFF(レベル調整) | |
BLC | ON/OFF(エリア調整) | |
HLC | ON/OFF(レベル調整) , マスク色(9色) | |
ホワイトバランス | AUTO / AWB / AWC-SET / MANUAL | |
DNR | ON/OFF(3段階調整) | |
デジタルエフェクト | 鏡像/FLIP/シャープネス/明るさ/ACE/ACE-BW/カラーゲイン/Defog/プライバシーマスク | |
モーション検知 | ON (4エリア)/OFF | |
プライバシーマスク | ON (16エリア)/OFF | |
レンズ※別売 | CS/Cマウント方式 DCオートアイリスバリフォーカルレンズ対応 |
|
UTC | AHD/TVI | |
電源入力 | DC12V-15V | |
消費電流 | 最大160mA(DC12V) | |
動作温度 | -10℃~50℃ | |
動作湿度 | 95%以下(結露なきこと) | |
外形サイズ | 66(W) x 64(H) x 138.8(D)mm (本体) | |
質量 | 280g | |
付属品 | (1)ACアダプター(DC12V/1A) (2)DC電源変換コード(オス , メス) (3)六角レンチ×1 (4)Cマウントリング (5)レンズ用コネクター (6)取扱説明書、保証書3年間 |
|
【備考】
|
▼最近チェックした製品 | |||
---|---|---|---|
最近チェックした製品がありません。 |