・IR LEDの照射能力(最大40m)と Sony Starvis Cmosセンサー の相乗効果で夜間を詳細に監視 ・4つのアナログ信号出力(NTSC) ・AHD 2MP 30p ・AHD 4MP 30p ・AHD 5MP 20p ・TVI 2MP 30p ・TVI 4MP 30p ・TVI 5MP 20p ・CVI 2MP 30p ・CVI 4MP 30p ・CVBS 960H 30i ・電動バリフォーカルレンズ 搭載 自動/半自動/手動フォーカス f=2.7~13.5mm/F1.6 (水平画角:91.4~27.6°) ・IR LED 照射距離 最大40m ・レンズ位置保持機能 ・TDNフォーカス(ON/OFF) ・ワイドダイナミックレンジ (WDR) ・逆光補正 (BLC) 機能 ・屋外防雨(IP67準拠) |
|
OSD設定リモコン搭載。UTC機能に対応したレコーダーからも設定やズーム操作を行うことが可能です。 |
★会員のお客様は、50%以上OFFの会員価格でご購入いただけます。
TV方式 | NTSC/PAL | |
---|---|---|
イメージセンサー | 1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー | |
総画素数 | 約568万画素 2704(H) x 2104(V) | |
有効画素数 | 約514万画素 2616(H) x 1964(V) | |
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
同期方式 | 内部同期 | |
電子シャッター | AUTO | |
最低照度 (50IRE) |
カラー : 0.01Lux /F1.2 (AGC ON) | |
モノクロ : 0.005Lux /F1.2 (AGC ON) | ||
モノクロ : 0Lux /F1.2 (IR LED ON時) | ||
映像出力 | 映像形式 | TVI/AHD (5MP 20/12.5p, 4MP 30/25p, 1080P 30/25p) CVI (4MP 30/25p, 1080P 30/25p) CVBS (30/25i) ※工場出荷時設定はAHD (1080 30p) |
出力端子 | BNC x1 | |
OSD | 内蔵 | |
赤外線 IR LED | 最大照射距離 約40m | |
ゲインコントロール | AGC | |
デイ&ナイト | AUTO / EXT / カラー / モノクロ ※ICR | |
WDR | ON/OFF ※BLC機能と併用できません。 | |
BLC | ON/OFF ※WDR機能と併用できません。 | |
ホワイトバランス | ATW/ MANUAL (赤/青ゲイン調整) | |
DNR | 2DNR/3DNR | |
デジタルエフェクト | シャープネス/明るさ/コントラスト/サチュレーション/鏡像() | |
レンズ | 光学5倍 電動 バリフォーカルレンズ f=2.7~13.5mm/F1.6 ※水平画角 (91.4~27.6°) |
|
フォーカス | オートフォーカス/セミオートフォーカス/手動フォーカス | |
TDNフォーカス | ON/OFF | |
起動時レンズ位置 | 保存位置/最広角/最望遠 | |
UTC | AHD/TVI/CVI | |
角度調整 | パン : 0~360°, チルト : 0~90°, 回転 : 0~360° | |
電源入力 | DC12V±10%/最大460mA (IR ON時) | |
保護等級 | IP67準拠 | |
安全規格 | EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4、FCC47 CFR Part 15 Subpart B | |
動作温度 | -40℃~60℃ | |
動作湿度 | 90%以下 (結露なきこと) | |
外形サイズ | 80 (W)x 80 (H)x 232 (L) mm | |
重量 | 710g | |
付属品 | (1)ACアダプター (DC12V/1A) (2)プラスチックアンカー x4 (3)タッピングネジ x4 (4)六角レンチ(大) x1 (5)六角レンチ(小) x1 (6)位置合わせシート (7)取扱説明書、保証書3年間 |
|
【備考】
|