
・IR LEDの照射能力(最大70m)と Sony Starvis Cmosセンサー の相乗効果で昼夜を強力監視 ・4つのアナログ信号出力対応 ・AHD 5MP 20p ・AHD 4MP 30p ・TVI 5MP 20p ・TVI 4MP 30p ・CVI 4MP 30p ・CVBS 960H 30i ※2MP解像度は搭載していません。 ・電動ズームレンズ搭載 :f=5~50mm/F1.6 (水平画角:61.5~7°) ・IR LED 照射距離 : 最大70m ・D-WDR/逆光補正(BLC)機能 ・屋外防雨仕様(IP66準拠) |
|
| AHD/TVI/CVI 信号出力時は、映像ケーブルを通じてUTC対応録画機器からカメラのOSDメニュー設定や電動ズームレンズを遠隔で制御可能。 ※本製品のOSDメニュー設定やズーム調整を行うためには、UTC機能に対応したROOKER DVRが必要となります。 |
★会員のお客様は、50%以上OFFの会員価格でご購入いただけます。
| |||||
| TV方式 | NTSC/PAL | |
|---|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー | |
| 有効画素数 | 約514万画素 2616(H) x 1964(V) | |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
| 同期方式 | 内部同期 | |
| 電子シャッター | 自動(NTSC:1/30~1/50000秒) ※本製品はフリッカーレス機能に対応していません。 | |
| 最低照度(50IRE) | カラー : 0.2 Lux /F1.2 (AGC ON) | |
| モノクロ : 0.05 Lux /F1.2 (AGC ON) | ||
| モノクロ : 0 Lux (IR LED ON) | ||
| S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) | |
| 映像出力 | 映像形式 | AHD/TVI (5MP 12.5/20p , 4MP 25/30p) , CVI (4MP 25/30p) , CVBS (960H /25/30i) ※工場出荷時設定 AHD (5MP 20p) |
| 出力端子 | BNC x 1 | |
| OSD | 内蔵(UTC) | |
| ホワイトバランス | ATW/AWC-SET | |
| IR LED | 最大照射距離 : 約70m | |
| ゲインコントロール | AGC | |
| DAY&NIGHT | EXT / AUTO / カラー /モノクロ ※ICR | |
| D-WDR | ON/OFF | |
| BLC | ON/OFF (エリア/ポジション/サイズ) | |
| DNR | ON/OFF(2D+3D/レベル調整) | |
| デジタルエフェクト | 鏡像反転(水平/垂直) , 廊下モード , シャープネス , 明るさ , カラーゲイン , LSC , DPC | |
| レンズ | 光学10倍電動バリフォーカルレンズ f=5~50mm/F1.6 (AF/セミオート/MANUALフォーカス) (水平画角61.5°~7°) | |
| 消費電流 | DC12V/最大800mA | |
| 保護等級 | IP66準拠 | |
| 動作温度 | -30℃~50℃ | |
| 動作湿度 | 90%以下(結露なきこと) | |
| 外形サイズ | 90(W)×87(H)×287(L)mm | |
| 重量 | 1270g(本体) | |
| 付属品 | (1)ACアダプター(DC12V/3A) (2)プラスチックアンカー x 4 (3)タッピングネジ x 4 (4)六角レンチ x 1 (5)位置合わせシート (6)治具 x1 (7)取扱説明書(保証書3年間) | |
【備考】
|
||
| ▼最近チェックした製品 | |||
|---|---|---|---|
| 最近チェックした製品がありません。 |