
・IR LEDの照射能力(最大25m)と Sony Starvis Cmosセンサー の相乗効果で夜間を詳細に監視 ・4つのアナログ信号出力対応 ・AHD 2MP 30p ・AHD 4MP 30p ・AHD 5MP 20p ・TVI 2MP 30p ・TVI 4MP 30p ・TVI 5MP 20p ・CVI 2MP 30p ・CVI 4MP 30p ・CVBS 960H 30i ・単焦点レンズ 搭載 f=2.8mm/F1.6 (水平画角:91°)※4MP出力時 ・IR LED 照射距離 最大25m ・ワイドダイナミックレンジ (WDR) ・逆光補正 (BLC) 機能 ・屋外防雨仕様(IP66準拠) |
|
| 本カメラの設定や解像度変更は、UTC機能に対応したレコーダーや分割器が必要です。映像信号方式の変更(AHD/TVI/CVI/CVBS)は搭載ディップスイッチで切換が可能。 |
★会員のお客様は、50%以上OFFの会員価格でご購入いただけます。
|
||||||||||||||||||||
| TV方式 | NTSC/PAL | |
|---|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー | |
| 総画素数 | 約568万画素 2704(H) x 2104(V) | |
| 有効画素数 | 約514万画素 2616(H) x 1964(V) | |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
| 同期方式 | 内部同期 | |
| 電子シャッター | AUTO | |
| 最低照度 (50IRE) |
カラー : 0.1Lux /F1.2 (AGC ON) | |
| モノクロ : 0.05Lux /F1.2 (AGC ON) | ||
| モノクロ : 0Lux /F1.2 (IR LED ON時) | ||
| 映像出力 | 映像形式 | TVI/AHD (5MP 20/12.5p, 4MP 30/25p, 1080P 30/25p) CVI (4MP 30/25p, 1080P 30/25p) CVBS (30/25i) ※4K(15p)疑似解像度出力あり ※工場出荷時設定はAHD (4MP 30p) |
| 出力端子 | BNC x1 | |
| OSD | 内蔵 | |
| 赤外線 IR LED | 最大照射距離 約25m | |
| ゲインコントロール | AGC | |
| デイ&ナイト | EXT / AUTO / カラー/モノクロ ※ICR | |
| WDR | ON/OFF ※BLC機能と併用できません。 | |
| BLC | ON/OFF ※WDR機能と併用できません。 | |
| ホワイトバランス | ATW / GRAY WORLD(R GAIN/B GAIN 0~100調整) | |
| 3DNR | ON/OFF(レベル調整) | |
| デジタルエフェクト | シャープネス/明るさ/コントラスト/サチュレーション | |
| レンズ | 単焦点レンズ f=2.8mm/F1.6 ※水平画角(5MP:89°, 4MP:91°, 2MP:91°, CVBS:87°) |
|
| UTC | TVI/AHD/CVI | |
| 電源入力 | DC12V±10%/125mA (IR ON時 : 最大400mA) | |
| 保護等級 | IP66準拠 (屋外仕様) | |
| 動作温度 | -20℃~50℃ | |
| 動作湿度 | 10~90%以下 (結露なきこと) | |
| 外形サイズ | 68.7 (W) x 68.9 (H) x 200.3 (L) mm | |
| 重量 | 490g | |
| 付属品 | (1)ACアダプター(DC12V/1A) (2)プラスチックアンカー x3 (3)タッピングネジ x3 (4)六角レンチ x1 (5)位置合わせシート (6)取扱説明書、保証書3年間 |
|
【備考】
|
||
| ▼最近チェックした製品 | |||
|---|---|---|---|
| 最近チェックした製品がありません。 |