
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV方式 | NTSC/(PAL) | |
| 信号方式 | AHD/TVI/CVI/CVBS/IPカメラ(ROOKER ※H.264サポート) | |
| 圧縮方式 | H.265+/H.265/H.264(映像)/G726,G711,u/a IMA_ADPCM(音声) | |
カメラ入力 |
960H/D1(CVBS) (944×480, 704×480) |
30ips |
| 1280×720p(1MP) | 30fps | |
| 1920×1080p(2MP) | 30fps | |
| 2560×1440p(4MP) | 15/30fps ※4MP@30fpsを入力した場合のライブ解像度は、4MP_LITE(1280x1440/30fps) |
|
| 2592×1944p(5MP) | 12.5/20fps ※5MP@20fpsを入力した場合のライブ解像度は、5MP_LITE(1280x1920/20fps) |
|
| 録画/再生 フレームレート (アナログ) 16CH合計 |
960H/D1(CVBS) (960×480, 640×360) |
480ips |
| 1280×720p(1MP) | 240fps | |
| 1920×1080p(2MP) | 240fp | |
| ①2560×1440p(4MP) ②1280x1440(4MP_LITE) |
120fps ※1 (1CH最大15fps) ※4MP@30fpsを入力の場合、最大録画解像度は4MP_LITE(1280x1440/15fps※1chあたり) |
|
| ①2560×1920p(5MP) ②1280x1920(5MP_LITE) |
96fps ※2 (1CH最大12fps) ※5MP@20fpsを入力の場合、最大録画解像度は5MP_LITE(1280x1920/10fps※1chあたり) |
|
| ネットワークカメラ (専用IPカメラ) |
ネットワーク帯域 (ADMIN1アカウント接続時) |
最大70Mbps メインストリーム: 6Mbps + サブストリーム: 1Mbps) |
| 単一chライブ&再生 (アナログカメラ入力なし) |
最大4MP@ 30fps | |
| 複数chのライブ&再生 (アナログカメラ入力なし) |
VGA解像度 (16ch×30fps) |
|
| 映像 | 入力 | ×16(BNC) |
| 音声 | 入力 | ×1(RCA) |
| 出力 | ×1(RCA) | |
| モニター出力 | HDMI/VGA | ×1 1920 x 1080/60p, 1280 x 720/60p, 1280 x 1024/60p, 1366 x 768/60p, 1024 x 768/60p, 800 x 600/60p ※工場出荷時設定:1920x1080(60p) ※HDMI出力は音声出力に対応しています。 |
| CVBS | ×1 (BNC) | |
| 録画モード | 常時録画, イベント録画, スケジュール録画 | |
| 録画画質 | 10段階で選択可能 | |
| 画面表示 | 単画面/4分割/9分割/13分割/16分割/PIP/オートシーケンス | |
| デジタルズーム | 2~5倍 | |
| スケジュール録画設定 | 1週間(日,月,火,水,木,金,土,祝日) | |
| ストレージ | SATA HDD x2 (容量: 2TBx1 / 4TBx1 / 8TBx1 /8TBx2 / 12TBx2 / 16TBx2 / 20TBx2) |
|
| USBポート | USB2.0 前面×1、背面×1 | |
| PTZ同軸制御 | RS-485(Pelco-D/P,etc.) ※UTC対応 | |
| イベント | モーション検知 (感度100レベル)/ビデオロス検知/システム異常 | |
| イベント数 | 最大10000イベント | |
| プリアラーム | 1~5秒 | |
| ポストアラーム | 1~100秒 | |
| 検索再生 | 日時/イベント/スマートサーチ | |
| 再生速度 | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, x1, x2, x4, x8, x16 | |
| バックアップ | USB×1(USB2.0):(M4V形式) ネットワーク:(MP4形式) |
|
| ネットワーク | 端子 | RJ-45(10M/100M) |
| 遠隔監視 | 【iWatch DVR(無料) / iCMSPro(無料) /SoCatch(無料)】 WINDOWS 8/10/11 , Edge(V.75)以上, Chrome(V.65)以上, Firefox(V.65)以上 SoCatch(無料:Android6.0/iPhone, iPad iOS8.0以上) ※MACはブラウザChrome(V.65)以上, Firefox(V.65)以上 |
|
| 同時接続者数 | Admin1人+10人 | |
| プロトコル | TCP/IP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS(無料サービスあり) | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz, (DC12V/5A付属ACアダプター) 停電時自動復旧機能 |
|
| 動作湿度 | 10~80%(RH) | |
| 動作温度 | 0℃~55℃ (結露なきこと) | |
| 寸法(mm) | 430(W) x 55(H) x 293(D) | |
| 重量 | 約2kg (HDD未装着時) | |
| 付属品 | ACアダプター (DC12V/5A), 電源ケーブル, マウス, リモコン(単4マンガン電池 x2 別売), 取扱説明書, 保証書 (本体3年間/HDD30か月※3) |
|
| 【 備考欄 】 ※1 カメラの解像度とフレームレートを4MP/15fpsで接続した場合の数値です。 4MP/30fpsで接続した場合の最大録画解像度は、4MP_LITE(1280×1440/15fps※1chあたり)となります。 ※2 カメラの解像度とフレームレートを5MP/12.5fpsで接続した場合の数値です。5MP/20fpsで接続した場合の最大録画解像度は、5MP_LITE(1280×1920/20fps※1chあたり)となります。 ※3 24TB(12TBx2) / 32TB(16TBx2) / 40TB(20TBx2) 搭載仕様のHDD保証期間は54か月となります。 •本製品の仕様やGUI(グラフィックユーザーインターフェイス)は、改良や機能追加、FW.バージョンアップによるアップグレード等で変更になる場合があります。 旧FW.バージョン仕様でのご要望(ダウングレード)については応じられない場合がありますので販売店にお問い合わせください。 •本製品はROOKER ネットワークカメラの接続をサポート(H.264圧縮方式)しています。ネットワークカメラの圧縮方式をH.264圧縮方式に変更し本機の管理メニューから検索・追加してください。本機はH.265圧縮方式をサポートしていません。 •中央集中管理ソフト(iCMSPro)、遠隔監視ソフト(iWatch DVR)、スマートフォンアプリ(SoCatch)は、無償で利用可能です。中央集中管理ソフト(iCMSPro)は本製品付属の取扱説明書巻末にてご案内のサポートページよりダウンロードを行うことが可能です。 •本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) •本製品は冷却ファンは未搭載のファンレス仕様となります。 •本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 •Microsoft、Windows、Edgelは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 •Google、Google Play、Google Chrome、Google Drive、AndroidはGoogle LLCの商標または登録商標です。 •Apple、Mac、Macintosh、macOS、Safari、iPhone、iOSの商標は、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 •インテルの商標は、Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 •NVIDIA Corporation、NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce、GeForce Experience、GeForce RTX、G-SYNC は米国とその他の国における NVIDIA Corporation の商標または登録商標です。その他のすべての商標および著作権は、該当する各権利者が所有しています。 •Adobe および Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 •microSD、「microSDHC、microSDXC、miniSD、SDHCは、SD Card Associationの商標または登録商標です。 •Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標です。 •QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 •ONVIFおよびONVIFロゴはOnvif, Inc.の商標です。 •ROOKERは有限会社エムエムネットワークシステムの商標または登録商法です。 | ||
| ▼最近チェックした製品 | |||
|---|---|---|---|
| 最近チェックした製品がありません。 |