・ | 16CHデジタルレコーダー | |
各監視カメラに10段階の画質と解像度の録画設定が可能。 [HD-TVI/AHD/HD-CVI] 【録画フレームレート 16CH合計】 2592x1944/200fps, 2592x1520/240fps, 2018x1524/288fps 1920x1080/480fps, 1280x720/480fps, 960H/D1/480fp 専用IPカメラを接続しての同時録画を実現! |
||
・ | 台湾メーカー製造 | |
本製品は、台湾メーカーのOEM製品です。 (台湾の工場で製造) |
TV方式 | NTSC/(PAL) | |
信号方式 | AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS/IPカメラ(ONVIF2.0~2.4) | |
圧縮方式 | H.264(映像)/G711(音声) | |
ライブ監視 フレームレート (アナログ) ※16CH合計 |
960H/D1(CVBS) | 480fps(400) |
1280×720p(1MP) | 480fps(400) | |
1920×1080p(2MP) | 480fps(400) | |
2018×1524p(3MP) | 288fps | |
2592×1520p(4MP) | 240fps | |
2592×1944p(5MP) | 200fps | |
録画/再生 フレームレート (アナログ) ※16CH合計 |
960H/D1(CVBS) | 480fps(400) |
1280×720p(1MP) | 480fps(400) | |
1920×1080p(2MP) | 240fps(200) | |
2018×1524p(3MP) | 160fps | |
2592×1520p(4MP) | 112fps | |
2592×1944p(5MP) | 80fps | |
録画/再生 フレームレート (専用IPカメラ) ※16CH合計 |
960H/D1(CVBS) | 480fps(400) |
1280×720p(1MP) | 480fps(400) | |
1920×1080p(2MP) | 480fps(400) | |
2018×1524p(3MP) | 480fps(400) | |
2592×1520p(4MP) | 480fps(400) | |
2592×1944p(5MP) | 480fps(400) | |
映像入力 | 入力数 | ×16(BNC) ※IPカメラと合計して最大16CHまで利用可能 |
解像度 | 2592×1944 ,2592×1520, 2018×1524 ,1920×1080, 1280×720, 944×480, 704×480, 352×240 |
|
音声 | 入力 | ×16(RCA) |
出力 | ×2(RCA) | |
ネットワーク帯域 (ADMIN1アカウント接続時) |
最大115Mbps (各チャンネル/メインストリーム: 6Mbps + サブストリーム: 1Mbps) |
|
モニター出力 | HDMI/VGA | 各×1 / 3840 x 2160/60p(HDMI出力のみ対応), |
CVBS | ×1(BNC)※メイン出力対応。スポット(シーケンシャル)出力には対応していません。 | |
録画モード | 常時録画, イベント録画, スケジュール録画 | |
録画画質 | 10段階で選択可能 | |
画面表示 | 単画面/4分割/9分割/13分割/16分割/PIP/オートシーケンス | |
デジタルズーム | 2~32倍 | |
スケジュール録画設定 | 1週間(日,月,火,水,木,金,土,祝日) | |
ストレージ | SATA HDD×2 | |
eSATA×1 | ||
USBポート | 前面×1、背面×1 | |
アラーム | 入力 | ×16 |
出力 | ×2(TTLレベル) | |
PTZ&同軸制御 | RS-485(Pelco-D/P,etc.)※UTC対応 | |
イベント | モーション検知(感度100レベル)/ビデオロス検知/システム異常 |
|
イベント数 | 最大10000イベント |
|
プリアラーム | 1~5秒 | |
ポストアラーム | 1~100秒 | |
検索再生 | 日時/イベント/スマートサーチ | |
再生速度 | 再生×1, ×2, ×4, ×8, ×16, 逆再生:×1, ×2, ×4, ×8, ×16 | |
バックアップ | USB×1(USB 2.0):(M4V形式) ネットワーク:(MP4形式) |
|
ネットワーク | 端子 | RJ-45(10M/100M) |
遠隔監視 | iWatch DVR(無料) / iCMSPro(無料) / Web (Internet Explorer (ActiveX9.0以降), SoCatch(無料:Android/iPhone,iPad)※最新iOS11にも対応済み |
|
同時接続者数 | Admin1人+10人 | |
P2P | スマートフォン(iPhone,iPad/Android)の専用アプリでQRコード読み取り接続対応 | |
プロトコル | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, ONVIF2.0~2.4 , DDNS(無料サービスあり) |
|
電源 | AC100V 50/60Hz, (DC12V/5A付属ACアダプター) 停電時自動復旧機能 | |
動作湿度 | 10~80%(RH) | |
動作温度 | 5℃~40℃(結露なきこと) | |
寸法(mm) | 430(W) x 55(H) x 293(D) | |
重量 | 約2.3kg(HDD未装着時) | |
付属品 | ACアダプター(12V/5A), 電源ケーブル, マウス, リモコン(単4電池×2は付属していません), 取扱説明書, 保証書(3年間) | |
【備考】 ・本製品の仕様、外観は改善・改良の為予告なく変更になる場合がございます。 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・「iPhone」は、Apple Inc.の商標です。 iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ・「Xperia」は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。 ・「Android」は、Google Incの商標または登録商標です。 ・「Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、IntelvPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、PentiumInside、vPro InsideXeon Xeon Inside 」は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。 ・「Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows2000、WindowsXP、Windows Server2003、WindowsVista(32/64bit)、Windows7、WindowsNT、Windows Server、SQL Server」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標または商品名称です。 ・「Adobe、Adobeロゴ、Acrobat」は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 ・「AMD、AMD Turion、AMD Athlon 、 AMD Sempron、ATI 、 RADEON 」 は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。 |