
|
★会員のお客様は、会員卸価格でご購入いただけます。
| TV方式 | NTSC/(PAL) | |
| 信号方式 | AHD/TVI/CVI/CVBS/IPカメラ(ROOKER ※H.264/H.265サポート) | |
| 映像圧縮方式 | H.265+/H.265/H.264/M-JPEG | |
| 音声圧縮方式 | G726 , G711(u/a) , IMA_ADPCM(音声 サンプリングレート4KHz) | |
| カメラ入力 フレームレート (アナログ) |
960H/D1(CVBS) (944×480, 704×480) |
30ips |
| 1280×720p(1MP) | 30fps | |
| 1920×1080p(2MP) | 30fps | |
| 2560×1440p(4MP) | 30fps | |
| 2592×1944p(5MP) | 20fps | |
| 3840×2160p(8MP) | 15fps | |
| 録画/再生 フレームレート (アナログ) 4CH合計 |
960H/D1(CVBS) (960×480, 640×360) |
120ips (1CH最大30ips) |
| 1280×720p(1MP) | 120fps (1CH最大30fps) | |
| 1920×1080p(2MP) | 120fps (1CH最大30fps) | |
| 2560×1440p(4MP) | 60fps (1CH最大30fps) | |
| 2560×1920p(5MP) | 48fps (1CH最大20fps) | |
| 3840×2160p(8MP) | 30fps (1CH最大15fps) | |
| ネットワークカメラ | ネットワーク帯域 (ADMIN1アカウント接続時) |
最大50Mbps (各CH/メインストリーム6Mbps+サブストリーム:1Mbps) |
| シングルライブチャンネル (アナログカメラ入力なし) |
最大8MP | |
| 複数のライブプレイバック (アナログカメラ入力なし) |
VGA 4ch x30fps | |
| 映像 | 入力 | x4 (BNC) |
| 音声 | 入力 | x4 (RCA) |
| 出力 | x1 (RCA) | |
| メイン モニター出力 |
HDMI/VGA | x1 3840 x 2160/30p (HDMI出力のみ対応), 2560 x 1440/60p (HDMI出力のみ対応), 1920 x 1080/60p, 1280 x 720/60p, 1280 x 1024/60p, 1366 x 768/60p, 1024 x 768/60p, 800 x 600/60p ※工場出荷時設定:1920 x 1080(60p) ※HDMI出力は音声出力に対応しています。 |
| CVBS | x1 (BNC) | |
| 録画モード | 常時録画, イベント録画, スケジュール録画 | |
| 録画画質 | 10段階で選択可能 | |
| 画面表示 | 単画面/4分割/オートシーケンス/PIP | |
| デジタルズーム | 2~5倍 | |
| スケジュール録画設定 | 1週間(日,月,火,水,木,金,土,祝日) | |
| ストレージ | SATA HDD 1 (容量:1TB/2TB/4TB/8TB/16TB/20TB) | |
| USBポート | USB2.0 前面 x1、背面 x1 | |
| PTZ/同軸制御 | RS-485(Pelco-D/P,etc.) ※UTC対応 | |
| イベント | モーション検知/ビデオロス検知/システム異常/タンパー(カメラ妨害) | |
| イベント数 | 最大10000イベント | |
| プリアラーム | 1~5秒 | |
| ポストアラーム | 1~100秒 | |
| 検索再生 | 日時/イベント/スマートサーチ | |
| 再生速度 | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, x1, x2, x4, x8, x16 | |
| バックアップ | USB (USB 2.0) : (M4V形式) ネットワーク : (MP4形式) |
|
| ネットワーク | 端子 | RJ-45(10M/100M) |
| 遠隔監視 | 【PC Webクライアント】 iWatch DVR 【PC CMS】 iCMSPro 【スマートフォンアプリ】 SoCatch Pro / SoCatch ※システム要件 Windows 10/11 , Edge(V.75)以上, Chrome(V.65)以上, Firefox(V.65)以上 SoCatch Pro(Android 8以上 / iOS 13以上) ※MACはブラウザChrome(V.65)以上, Firefox(V.65)以上 |
|
| 同時接続者数 | Admin1人+10人 | |
| プロトコル | TCP/IP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS(無料サービスあり) | |
| LTE(4G)モデム USB | D-Link: DWM-222 , Generic:H760-9 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz, (DC12V/3A付属ACアダプター) 停電時自動復旧機能 | |
| 動作湿度 | 10~80%(RH) | |
| 動作温度 | 0℃~55℃(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 280(W) x 51(H) x 203(D) mm | |
| 重量 | 約1kg (HDD未装着時) | |
| 付属品 | ACアダプター(DC12V/3A) , 電源ケーブル, USBマウス , リモコン(単4マンガン電池 x2は付属していません), 取扱説明書 , 保証書(3年間/HDD30か月) |
|
| 【 備考欄 】 ※1) 16/20TB搭載仕様のHDD保証期間は54か月となります。 •本製品の仕様やGUI(グラフィックユーザーインターフェイス)は、改良や機能追加、FW.バージョンアップによるアップグレード等で変更になる場合があります。 旧FW.バージョン仕様でのご要望(ダウングレード)については応じられない場合がありますので販売店にお問い合わせください。 •中央集中管理ソフト(iCMSPro)、遠隔監視ソフト(iWatch DVR)、スマートフォンアプリ(SoCatchPro)は、無償で利用可能です。中央集中管理ソフト(iCMSPro)は本製品付属の取扱説明書巻末にてご案内のサポートページよりダウンロードを行うことが可能です。 •本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります) •本製品は冷却ファンが未搭載のファンレス仕様となります。 •本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。 •Microsoft、Windows、Edgelは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 •Google、Google Play、Google Chrome、Google Drive、AndroidはGoogle LLCの商標または登録商標です。 •Apple、Mac、Macintosh、macOS、Safari、iPhone、iOSの商標は、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 •インテルの商標は、Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 •NVIDIA Corporation、NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce、GeForce Experience、GeForce RTX、G-SYNC は米国とその他の国における NVIDIA Corporation の商標または登録商標です。その他のすべての商標および著作権は、該当する各権利者が所有しています。 •Adobe および Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 •microSD、「microSDHC、microSDXC、miniSD、SDHCは、SD Card Associationの商標または登録商標です。 •Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標です。 •QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 •ONVIFおよびONVIFロゴはOnvif, Inc.の商標です。 •ROOKERは有限会社エムエムネットワークシステムの商標または登録商法です。 | ||
| ▼最近チェックした製品 | |||
|---|---|---|---|
| 最近チェックした製品がありません。 |