◆マルチ録画・監視に対応 | |
HD-TVI(5MP/4MP/1080p/720p)/AHD(5MP/4MP/1080p/720p)/CVBS(960H,D1)/IP(4MP/3MP/1080p/720p)カメラのマルチ監視/録画再生に対応!(4CH) | |
◆遠隔監視時も、録画装置本体と同じメニューで操作可能! | |
本製品はEGGの伝統である大きくてわかりやすいメニュー表示を採用。ネットワークを通じてパソコン上で遠隔操作を行う時も、録画装置本体と同じメニュー表示を実現しました。 |
■HD-TVI/AHD/CVBS対応 4CHデジタルレコーダー(AP-EG04R)をお求めの際は、HDD容量の「2TB×1」~「4TB×1」を選択して下さい。
TV方式 | NTSC/(PAL) | |
信号方式 | AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS/IPカメラ(ONVIF2.0~2.4) | |
圧縮方式 | H.264(映像)/G711(音声) | |
ライブ監視 フレームレート (アナログ) ※4CH合計 |
960H/D1(CVBS) | 120fps(100) |
1280×720p(1MP) | 120fps(100) | |
1920×1080p(2MP) | 120fps(100) | |
2018×1524p(3MP) | 120fps(100) | |
2592×1520p(4MP) | 120fps(100) | |
2592×1944p(5MP) | 48fps(36) | |
録画/再生 フレームレート (アナログ) ※4CH合計 |
960H/D1(CVBS) | 120fps(100) |
1280×720p(1MP) | 120fps(100) | |
1920×1080p(2MP) | 120fps(100) | |
2018×1524p(3MP) | 60fps(48) | |
2592×1520p(4MP) | 60fps(48) | |
2592×1944p(5MP) | 48fps(36) | |
録画/再生 フレームレート (専用IPカメラ) ※4CH合計 |
960H/D1 | 120fps(100) |
1280×720p(1MP) | 120fps(100) | |
1920×1080p(2MP) | 120fps(100) | |
2018×1524p(3MP) | 120fps(100) | |
2592×1520p(4MP) | 120fps(100) | |
2592×1944p(5MP) | 120fps(100) | |
映像入力 | 入力数 | ×4(BNC) |
解像度 | 2592×1944 ,2592×1520, 2018×1524 ,1920×1080, 1280×720, 944×480, 704×480, 352×240 |
|
音声 | 入力 | ×4(RCA) |
出力 | ×2(RCA) | |
ネットワーク帯域 (ADMIN1アカウント接続時) |
最大50Mbps (各チャンネル/メインストリーム: 6 Mbps + サブストリーム: 1 Mbps) |
|
モニター出力 | HDMI/VGA | 各×1 2560×1440/30p(HDMIのみ), 1920×1080/60p, 1280×720/60p, 1280×1024/60p, 1366×768p, 1024×768p, 800×600p ※出荷時の設定は、1920×1080(60p)となっています。 ※プログレッシブスキャンに対応していないモニターでは表示できません。 ※HDMI出力は音声出力に対応しています。 |
CVBS | ×1(BNC)※メインモニター | |
録画モード | 常時録画, イベント録画, スケジュール録画 | |
録画画質 | 10段階で選択可能 | |
画面表示 | 単画面/4分割/PIP/オートシーケンス | |
デジタルズーム | 2~32倍 | |
スケジュール録画設定 | 1週間(日,月,火,水,木,金,土,祝日) | |
ストレージ | SATA HDD×1(容量:2TB/4TB) | |
USBポート | 前面×1、背面×1 | |
PTZ&同軸制御 | RS-485(Pelco-D/P,etc.)※UTC対応 | |
アラーム入力 | 4CH(N.O./N.C.) | |
リレー出力 | リレー出力1CH(N.O./N.C.) | |
接点容量:AC120V 3A / DC30V 3A | ||
イベント | モーション検知(感度100レベル)/ビデオロス検知/システム異常 |
|
イベント数 | 最大10000イベント |
|
プリアラーム | 1~5秒 | |
ポストアラーム | 1~100秒 | |
検索再生 | 日時/イベント/スマートサーチ | |
再生速度 | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, ×1, ×2, ×4, ×8, ×16 | |
バックアップ | USB×1(USB 2.0):(M4V形式) ネットワーク:(MP4形式) |
|
ネットワーク | 端子 | RJ-45(10M/100M) |
遠隔監視 | iWatch DVR(無料) / iCMSPro(無料) / Web (Internet Explorer (ActiveX9.0以降) SoCatch(無料:Android/iPhone,iPad)※最新iOS11にも対応済み |
|
同時接続者数 | Admin1人+10人 | |
プロトコル | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, ONVIF2.0~2.4 , DDNS(無料サービスあり) |
|
電源 | AC100V 50/60Hz, (DC12V/3A付属ACアダプター) 停電時自動復旧機能 | |
動作湿度 | 10~80%(RH) | |
動作温度 | 5℃~40℃(結露なきこと) | |
寸法(mm) | 280(W) x 51(H) x 203(D) | |
重量 | 約1kg(HDD未装着時) | |
付属品 | ACアダプター(DC12V/3A), 電源ケーブル, マウス, リモコン(単4電池×2は付属していません),取扱説明書, 保証書(3年間) | |
【備考】 ・本製品の仕様、外観は改善・改良の為予告なく変更になる場合がございます。 ・ROOKERは、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。 ・「iPhone」は、Apple Inc.の商標です。 iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ・「Xperia」は、Sony Ericsson Mobile Communications ABの商標または登録商標です。 ・「Android」は、Google Incの商標または登録商標です。 ・「Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、IntelvPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、PentiumInside、vPro InsideXeon Xeon Inside 」は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。 ・「Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows2000、WindowsXP、Windows Server2003、WindowsVista(32/64bit)、Windows7、WindowsNT、Windows Server、SQL Server」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標または商品名称です。 ・「Adobe、Adobeロゴ、Acrobat」は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 ・「AMD、AMD Turion、AMD Athlon 、 AMD Sempron、ATI 、 RADEON 」 は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。 |
▼最近チェックした製品 | |||
---|---|---|---|
最近チェックした製品がありません。 |