
|
|
|
UTC(AHD/TVI)対応の録画機器から映像ケーブルを通じてカメラの機能設定が可能。※カメラケーブルにOSDリモコンも装備されており、UTC以外の方法でも設定できます。 |
|
出力映像信号(AHD/TVI/CVI/CVBS)信号の切換え、および解像度の変更はOSDメニュー画面の設定項目を変更して行います。 |
★会員のお客様は、50%以上OFFの会員価格でご購入できます。
| TV方式 | NTSC/PAL | |
|---|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー | |
| 総画素数 | 8.60MP:3864(H) x 2228(V) | |
| 解像度 | 8.29MP:3840(H) x 2160(V) |
|
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
| 同期方式 | 内部同期 | |
| 電子シャッター | AUTO(1/30秒~1/30000秒), MANUAL ※本カメラに搭載のレンズは自動絞り機能が搭載されていません。 MANUALに設定した場合、電子シャッターによる自動絞り機能は利用できません。 | |
最低照度 |
カラー : 0.86Lux /F1.2 , 0.03Lux /F1.2(電子感度アップ32倍時) | |
| モノクロ : 0.2Lux /F1.2 , 0.007Lux /F1.2(電子感度アップ32倍時) | ||
| モノクロ : 0Lux /F1.2 (IR LED ON時) | ||
| S/N比 | 50dB以上(AGC OFF) | |
| 映像出力 | 映像形式 | AHD/TVI/CVI: 8MP(15/12.5p), 4MP/2MP(30/25p), CVBS(30/25i) ※工場出荷時設定はAHD (8MP/15p) |
| 出力端子 | BNC×1 | |
| OSD | 内蔵 | |
| IR LED | 最大照射距離約25m | |
| ゲインコントロール | AGC | |
| 電子感度アップ | AUTO(2/4/8/16/32倍)/OFF ※8MP出力時は利用できません | |
| デイ&ナイト | AUTO / COLOR / B&W / EXT ※IRカットフィルター切換 | |
| WDR | ON/OFF (レベル調整) ※8MP:LINEモード / 2MP,4MP:Frameモード(ROI) | |
| BLC | ON/OFF (レベル/サイズ/ポジション調整) | |
| HLC | ON/OFF (レベル調整) | |
| ホワイトバランス | ATW / AUTOext / PRESET / MANUAL | |
| カラーゲイン | 0~20 | |
| DEFOG | AUTO/MANUAL (レベル調整) | |
| DNR | ON/OFF(3D/レベル調整) | |
| デジタルエフェクト | 水平反転/垂直反転/シャープネス/ACE(階調補正)/シェーディング/ デジタルズーム(x1~x16) |
|
| カメラタイトル | 上/下/左/右 | |
| モーション検知 | ON/OFF(最大4エリア) | |
| プライバシーマスク | ON/OFF(最大16エリア) | |
| レンズ | 単焦点レンズ f=2.8mm/F1.6(水平画角106°) | |
| 消費電流 | DC12V/140mA (最大500mA ※IR ON/レンズ駆動時) | |
| 保護等級 | IP67準拠 |
|
| 動作温度 | -20℃~50℃ | |
| 動作湿度 | 95%以下(結露なきこと) | |
| 外形サイズ | Φ 96 x 91(H) mm | |
| 重量 | 約600g | |
| 付属品 | (1)ACアダプター(DC12V/1A) (2)プラスチックアンカー×3 (3)タッピングネジ×3 (4)六角レンチ×1 (5)位置合わせシート (6)取扱説明書、保証書3年間 |
|
【備考】
| ||
| ▼最近チェックした製品 | |||
|---|---|---|---|
| 最近チェックした製品がありません。 |