
|
| ライブ監視(NTSC) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1/960H(CVBS) | 30i | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1280×720p(1MP) | 30p | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1920×1080p(2MP) | 30p | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2560×1440p(4MP) | 30p | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2592×1944p(5MP) | 20p | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8MP/15p ※アナログ | 15p | ||||||||||||||||||||||||||||
| 録画・再生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D1/960H(CVBS) | 30ips×4CH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1280×720p(1MP) | 30fps×4CH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1920×1080p(2MP) | 30fps×4CH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2560×1440p(4MP) | 15fps×4CH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2592×1944p(5MP) | 10fps×4CH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8MP ※アナログ | 7(7.5)fps×4CH | ||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ圧縮方式 | H.264/H.265(HEVC) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 録画ビットレート | 9段階調整 | ||||||||||||||||||||||||||||
| カメラ入力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入力CH | 4CH(BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 信号 | TVI/AHD/CVI/CVBS(960H/D1)※自動認識 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | D1, 960H, 720p30, 720p60,1080p30, 1440p15/30, 1944p20, 8MP/15p(アナログ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 同軸制御 | UTC機能(AHD/TVI/HD-SDI/EX-SDI) | ||||||||||||||||||||||||||||
| IPカメラ入力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入力数 | ~4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プロトコル | ROOKER専用IP | ||||||||||||||||||||||||||||
| ライブ表示 | 分割画面表示時:最大D1/VGA(サブストリーム表示) 単一画面表示時:最大8MP_LITE/15p |
||||||||||||||||||||||||||||
| 録画 | メインストリーム:最大8MP, サブストリーム:最大D1 ※1CH最大6Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||
| モニター出力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| メイン | HDMI×1(3840×2160/30p, 2560×1440/60p, 1920×1080/60p, 1280×720/60p, 1280×1024/60p) ※音声出力対応 VGAx1(1920×1080/60Hz, 1280×720/60Hz, 1280×1024/60Hz) ※工場出荷時は1920×1080/60p ※HDMI/VGA同時出力対応(最大1080p) | ||||||||||||||||||||||||||||
| スポット | CVBSx1 単画面/4分割/マルチ画面 ※IPチャンネルは対応していません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音声 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音声入力/出力 | 4CH(RCA)/1CH(RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| アラーム | |||||||||||||||||||||||||||||
| アラーム入力/出力 | 4CH/1CH | ||||||||||||||||||||||||||||
| ストレージ | |||||||||||||||||||||||||||||
| SATA | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ機能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デバイス | USB (HDD, Thumb Drive), NAS ,ネットワーク経由の遠隔バックアップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| マルチCH | 独自専用形式(専用ソフト) | ||||||||||||||||||||||||||||
| シングルCH | AVI形式 ※タイムスタンプはSMIファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| システム | |||||||||||||||||||||||||||||
| USBポート | 背面x2(USB2.0)/前面x1(USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| システム制御 | USBマウス | ||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 端子 | RJ-45(10M/100M) | ||||||||||||||||||||||||||||
| プロトコル | DHCP, DDNS, P2P, uPNP, HTTP, NTP, SNMP, SMTP, プッシュ通知(iOS/Android) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接続数 | 最大4クライアント | ||||||||||||||||||||||||||||
| 遠隔ソフト | ・DVR MANAGER(CMS)Windows 8/10/11 ・Android(8以上)iOS(12以上) ・Webブラウザ(Edge/Google Chrome/Firefox) | ||||||||||||||||||||||||||||
| PC | CPU:Core i7@3.3GHz以上/メモリー:8GB/OS:Window 8/10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 検索再生 | カレンダー/時間/イベント/パノラマ/モーション検知 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 専用ネットワーク ストリーミング | ライブ:解像度/画質/FPS 選択可 再生:デュアルストリーミング ※セカンドストリームの最大対応解像度はD1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イベントタイプ | モーション検知/アラーム入力/ビデオロス/HDD S.M.A.R.T状態/HDDエラー/録画状態/POS | ||||||||||||||||||||||||||||
| イベント動作 | スナップショット付きEメール/ブザー/ポップアップ/プッシュ通知 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | ACアダプター(DC12V/3A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 / 湿度 | -5~45 ℃ / 20~80% RH | ||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 254mm(W)×215mm(D)×42mm(H) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約770g(HDD未装着時) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 付属品 | ACアダプター(DC12V/3A)×1, USBマウス×1, 取扱説明書, 保証書(本体:3年間/HDD:30か月) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ▼最近チェックした製品 | |||
|---|---|---|---|
| 最近チェックした製品がありません。 |