| 
        
          
            | 液晶パネル | パネルタイプ | 17 インチ LED |  
            | アスペクト比 | 4:3 |  
            | 視野角 | 水平 170° / 垂直 170° |  
            | 最大解像度 | 1280×1024 |  
            | 最大表示色 | 約1677万色 |  
            | 応答速度 | < 5ms |  
            | コントラスト比 | 1000:1 |  
            | 最大輝度 | 300(cd/㎡) |  
            | ピクセルピッチ | 0.264(H)×0.264(V)mm |  
          | MTBF | 50000時間 |  
            | 対応信号 | 走査周波数 | 30 ~80KHz(水平)/ 50 ~75 Hz(垂直) |  
            | ビデオ入力形式 | NTSC / PAL |  
            | 入力端子 | VGA×1 | 640x480/60Hz, 720x480/60Hz, 720x576/60Hz, 800x600/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1680x1050/60Hz,
 1600x1200/60Hz, 1920x1080/60Hz
 ※VGA自動周波数補正対応
 |  
            | HDMI×1 | 640×480/60p, 800×600/60p, 1024×768/60p, 1280×720/60p, 1280×720/59.94p, 1280×720/50p, 1280×720/30p, 1280×720/29.97p, 1280×720/25p,1280×1024/60p, 1366×768/60p, 1440×900/60p, 1680×1050/60p, 1600×1200/60p, 1920×1080/60p, 1920×1080/59.94p, 1920×1080/50p,1920×1080/30p, 1920×1080/29.97p, 1920×1080/25p ※音声入力対応
 |  
            | CVBS入力 | BNC×1(1.0Vp-p / 75Ω) ※D1 |  
            | 音声入力 | VGA入力用×1(ステレオフォーンジャック/3.5mm径、3極)コンポジット入力×1              (RCA) |  
          | 出力端子 | ループ出力 | BNC×1(1.0Vp-p / 75Ω) |  
          | 電源 | 電源/消費電力 | DC12V/最大20W |  
          | スピーカー出力 | 2.5W×2(モニター内蔵) |  
          | 寸法 | 310×372×50(mm) (スタンド含まず) |  
          | 重量 | 約3.1Kg |  
          | 動作温度/動作湿度 | -10℃~+50℃/5%~90% |  
            | 認証 | FCC-DOC, CE, RoHS, PSE(ACアダプター) |  
            | VESAマウント | 75mm×75mm |  
            | 付属品 | 電源ケーブル, ACアダプター(DC12V/3A), HDMIケーブル, リモコン, 電池(動作テスト用), 取扱説明書/保証書(2年間) 
 
  |  
            | ※16:9の映像はFULLモード設定時に自動的に比率を変換して表示します。 【備考】
 ・液晶ディスプレイは高度な技術で製造されていますが、画面の一部にドット抜け(常時点灯/不点灯のドット)現象が発生する場合がございます。液晶ディスプレイ上のドット抜けが3個以下の場合は、正常品とさせていただきます。また見る角度によっては、多少の色むらや明るさのむらなどが発生する場合がございます。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり故障ではありません。
 ・本製品の仕様、外観は改善・改良の為予告なく変更になる場合がございます。
 ・ROOKER®は、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。
 |  |